Status: | Homologada | Abertura em: | 02/04/2025 às 09h38min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 002/2025 | Nº Processo: | 0002/2025 |
Objeto: |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de TELEFONIA FIXA 1.000 (mil) MINUTOS/MENSAIS, e portabilidade do número (47) 36455269, destinada a suprir a demanda do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro – IPRERINE. |
||
Prazo para envio de propostas: | A partir das 09h31min do dia 02/04/2025 até às 16h00min do dia 11/04/2025 | ||
Endereço eletrônico: | [email protected] | ||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ 598,80 |
Vencedor |
Brasilnets Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática LTDA
Proposta vencedora. Valor (R$ 598,80) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 02/04/2025 | Edital nº002/2025 | |
002 | 02/04/2025 | Aviso de abertura do edital 02/2025 | |
003 | 07/04/2025 | Errata | |
004 | 11/04/2025 | Errata | |
005 | 15/04/2025 | Informativo |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-2025 | 15/04/2025 | 01/05/2025 - 30/04/2026 | R$ 598,80 | ### | Vigente | ||||||||||||||
Valor Total (Contrato + Aditamentos): R$598,80 |
Status: | Homologada | Abertura em: | 28/02/2025 às 08h53min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 001/2025 | Nº Processo: | 0001/2025 |
Objeto: |
Contratação de serviços de assessoria e consultoria atuarial pelo prazo de 12 meses, para avaliação de Planos de Previdência Municipal, data base 31/12/2024 |
||
Prazo para envio de propostas: | A partir das 08h00min do dia 28/02/2025 até às 17h00min do dia 12/03/2025 | ||
Endereço eletrônico: | [email protected] | ||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ 26.400,00 |
Vencedor |
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
resultado Valor (R$ 26.400,00) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 27/02/2025 | Solicitação de serviço | |
002 | 28/02/2025 | Edital da Dispensa de Licitação nº 01-2025 Processo nº 001-2025 | |
003 | 28/02/2025 | Justificativa | |
004 | 28/02/2025 | Aviso de dispensa (extrato) | |
005 | 28/02/2025 | Indicação de recursos | |
006 | 12/03/2025 | Homologação | |
007 | 13/03/2025 | Resultado | |
008 | 13/03/2025 | Informativo | |
009 | 13/03/2025 | Parecer jurídico | |
010 | 13/03/2025 | Resumo de orçamentos |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13/03/2025 | 13/03/2025 - 12/03/2026 | R$ 26.400,00 | ### | Vigente | ||||||||||||||
Valor Total (Contrato + Aditamentos): R$26.400,00 |
Status: | Homologada | Abertura em: | 17/10/2024 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0007/2024 | Nº Processo: | 0029/2024 |
Objeto: |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de DESENVOLVIMENTO DE SITE e HOSPEDAGEM do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro – IPRERINE. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ |
Vencedor |
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
Serviços de desenvolvimento de site e hospedagem, compreendendo os serviços referidos na proposta de serviços técnicos apresentada pela CONTRATADA, em 25/10/2024, e no Termo de Referência constante do processo de Dispensa de Licitação no 07/2024. Valor (R$ 3.360,00) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 16/10/2024 | Termo de referência | |
002 | 16/10/2024 | Justificativa, Aviso de dispensa, Declarações contadoria tesouraria, Indicação de recursos | |
003 | 17/10/2024 | Informativo | |
004 | 29/10/2024 | Autorização, Mapa de orçamentos, Homologação | |
005 | 30/10/2024 | Parecer Jurídico |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 31/10/2024 | 01/11/2024 - 31/10/2025 | R$ 3.360,00 | Vigente | |||||||||||||||
Valor Total (Contrato + Aditamentos): R$3.360,00 |
Status: | Homologada | Abertura em: | 18/09/2024 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0006/2024 | Nº Processo: | 0022/2024 |
Objeto: |
A aquisição de toners para serem usados nas impressoras do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro — IPRERINE, a fim de atender às necessidades do Instituto, conforme as especificações contidas no Termo de Referência. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ 3.130,00 |
Vencedor |
LABTEEL ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
Aquisição de toners para serem usados nas impressoras do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro — IPRERINE, a fim de atender às necessidades do Instituto, conforme as especificações contidas no Termo de Referência. Valor (R$ 3.130,00) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 17/09/2024 | Termo de referência | |
002 | 17/09/2024 | Justificativa - Indicacao de recursos | |
003 | 26/09/2024 | Parecer Jurídico | |
004 | 26/09/2024 | Autorização, Resumo de orçamentos e Homologação |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 26/09/2024 | 26/09/2024 - 11/10/2024 | R$ 3.130,00 | Encerrado | |||||||||||||||
Valor Total (Contrato + Aditamentos): R$3.130,00 |
Status: | Homologada | Abertura em: | 09/08/2024 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0005/2024 | Nº Processo: | 0019/2024 |
Objeto: |
Aquisição de material de higienização, descartáveis e higiene pessoal, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro — IPRERINE, conforme as especificações contidas no Termo de Referência. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ 1.008,46 |
Vencedor |
Supermercado Hilário Fuchs LTDA EPP
Vencedora Valor (R$ 1.008,46) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 08/08/2024 | Termo de Referência | |
002 | 09/08/2024 | Aviso de dispensa | |
003 | 19/08/2024 | Prorrogação | |
004 | 20/08/2024 | Solicitação, Indicação de recurso e Justificativa | |
005 | 26/08/2024 | Extrato | |
006 | 26/08/2024 | Resumo de orçamentos e Homologação | |
007 | 26/08/2024 | Parecer Juridico |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Homologada | Abertura em: | 07/06/2024 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 04/2024 | Nº Processo: | 0016/2024 |
Objeto: |
Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro – IPRERINE, conforme as especificações contidas no Termo de Referência. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ 560,15 |
Vencedor |
Mig Atacado e Varejo Ltda
Vencedora Valor (R$ 560,15) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 06/06/2024 | Termo de Referência | |
002 | 06/06/2024 | Justificativa - indicação de recursos | |
003 | 07/06/2024 | Informativo | |
004 | 17/06/2024 | Resumo dos orçamentos - Dispensa de licitação | |
005 | 17/06/2024 | Parecer Jurídico | |
006 | 18/06/2024 | Autorização - Homologação |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Homologada | Abertura em: | 23/05/2024 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0003/2024 | Nº Processo: | 0015/2024 |
Objeto: |
Aquisição de 02 (duas) estantes de aço com 06 prateleiras na cor cinza, e 02 (dois) arquivos de aço com 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro – IPRERINE, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, item 3.1. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ 2.068,00 |
Vencedor |
Máxima Atacadista Eireli
Vencedora Valor (R$ 2.068,00) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 23/05/2024 | Informativo | |
002 | 23/05/2024 | Termo de Referência | |
003 | 23/05/2024 | Justificativa - Indicação de recursos | |
004 | 23/05/2024 | Aviso de dispensa | |
005 | 04/06/2024 | Resumo orçamentos - Dispensa - Autorização | |
006 | 04/06/2024 | Parecer Jurídico | |
007 | 18/06/2024 | Termo de Homologação - Ordem de compra |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Deserta | Abertura em: | 05/04/2024 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0002/2024 | Nº Processo: | 0012/2024 |
Objeto: |
Aquisição de um Frigobar 90L, voltagem 220 V, na cor branca, dimensões 85 cm x 47,5 cm x 44,5 cm para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro – IPRERINE, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, item 3.1 |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ |
Vencedor |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 04/04/2024 | Termo de referência | |
002 | 04/04/2024 | Justificativa e indicação de recursos | |
003 | 04/04/2024 | 1º aviso de dispensa | |
004 | 04/04/2024 | Parecer Jurídico | |
005 | 16/04/2024 | Prorrogação | |
006 | 16/04/2024 | 2º aviso de dispensa | |
007 | 30/04/2024 | Decisão de encerramento | |
008 | 30/04/2024 | Parecer Jurídico pós decisão de encerramento |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Homologada | Abertura em: | 04/03/2024 às 15h16min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0001/2024 | Nº Processo: | 0005/2024 |
Objeto: |
A aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro – IPRERINE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, item 3.1. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ |
Vencedor |
Máxima Atacadista Eireli
vencedora Valor (R$ 4.235,65) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 01/03/2024 | Justificativa - Indicação de Recursos | |
002 | 01/03/2024 | Aviso de dispensa | |
003 | 04/03/2024 | Termo de Referência | |
004 | 12/03/2024 | Resumo de orcamentos | |
005 | 18/03/2024 | Dispensa de licitação | |
006 | 18/03/2024 | Parecer Jurídico | |
007 | 19/03/2024 | Homologacao e ordem de compra |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Homologada | Abertura em: | 27/09/2023 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0007/2023 | Nº Processo: | 0049/2023 |
Objeto: |
Aquisição de computadores desktop “All In One” (4 unidades) para uso do Instituto de Previdência Social dos Servidores públicos do Município de Rio Negro, conforme DESCRIÇÃO DO OBJETO do item 3 do presente Termo de Referência. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ |
Vencedor |
Microtecnica informática Ltda
4 (un) R$ 7.561,96 Valor (R$ 30.247,84) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 19/09/2023 | Justificativa - Indicação de recursos | |
002 | 19/09/2023 | Certidão acerca do método de estimativa de preço | |
003 | 27/09/2023 | Termo de Referência | |
004 | 11/10/2023 | Resumo de orçamentos - Informativo | |
005 | 16/10/2023 | Declaração de habilitação | |
006 | 16/10/2023 | Parecer Jurídico | |
007 | 18/10/2023 | Extrato |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Homologada | Abertura em: | 11/09/2023 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 06/2023 | Nº Processo: | 0046/2023 |
Objeto: |
Aquisição de cadeiras de escritório, para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro IPRERINE. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ |
Vencedor |
Franke Cadeiras LTDA
vencedora Valor (R$ 12.244,00) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 21/03/2022 | Termo de Referência | |
002 | 11/09/2023 | Justificativa - Indicação de recurso - Declaração da tesouraria | |
003 | 11/09/2023 | Aviso de dispensa | |
004 | 25/09/2023 | Parecer Jurídico | |
005 | 25/09/2023 | Resumo de orçamentos | |
006 | 26/09/2023 | Extrato Dispensa | |
007 | 26/09/2023 | Dispensa de licitação - Autorização | |
008 | 27/09/2023 | Ordem de compra |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Fracassada | Abertura em: | 28/08/2023 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0005/2023 | Nº Processo: | 0036/2023 |
Objeto: |
Aquisição de computadores (desktops), em formato “all in one”, para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro IPRERINE, conforme Termo de Referência. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ |
Vencedor |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 11/09/2019 | Errata | |
002 | 21/08/2023 | Justificativa - Indicação de recurso - Declaração tesouraria | |
003 | 21/08/2023 | Tabulação de orçamentos | |
004 | 25/08/2023 | Termo de Referência | |
005 | 28/08/2023 | Certidão de aviso de dispensa | |
006 | 05/09/2023 | Certidão de propostas | |
007 | 11/09/2023 | Certidão de propostas | |
008 | 18/09/2023 | Decisão | |
009 | 18/09/2023 | Certidão de propostas | |
010 | 19/09/2023 | Parecer Jurídico | |
011 | 20/09/2023 | Decisão de encerramento da Licitação |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Homologada | Abertura em: | 27/06/2023 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0004/2023 | Nº Processo: | 05/2023 |
Objeto: |
Contratação de empresa especializada para serviço de consultoria em investimentos no Mercado Financeiro e de Capitais, com ênfase em RPPS. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ 7.800,00 |
Vencedor |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA
vencedora Valor (R$ 7.800,00) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 27/06/2023 | Termo de Referência | |
002 | 27/06/2023 | Aviso de dispensa | |
003 | 03/07/2023 | Justificativa | |
004 | 13/07/2023 | Dispensa de licitação | |
005 | 13/07/2023 | Indicação de recursos | |
006 | 13/07/2023 | Resumo de orçamentos | |
007 | 17/07/2023 | Parecer Jurídico | |
008 | 18/07/2023 | Autorização | |
009 | 18/07/2023 | Dispensa por limite | |
010 | 03/05/2024 | Manifestação de interesse de aditamento pela solicitada | |
011 | 23/07/2024 | Aditamento |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 31/07/2023 | 31/07/2023 - 30/07/2024 | R$ 7.800,00 | ### | Aditado | |||||||||||||
Valor Total (Contrato + Aditamentos): R$15.906,48 |
Status: | Homologada | Abertura em: | 14/06/2023 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0003/2023 | Nº Processo: | 0031/2023 |
Objeto: |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos/insumos para Coffee Break, para os dias 05, 06 e 07 de julho de 2023, tanto para o serviço matutino quanto para o serviço vespertino, conforme especificação elencada no item 2.2 do Termo de Referência. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ |
Vencedor |
Prozarolli LTDA
Vencedora Valor (R$ 3.559,45) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 14/06/2023 | Termo de Referência | |
002 | 18/06/2023 | Justificativa - Indicação de recurso | |
003 | 18/06/2023 | Aviso de dispensa | |
004 | 21/06/2023 | Resumo de orçamentos | |
005 | 26/06/2023 | Autorização | |
006 | 26/06/2023 | Parecer Jurídico | |
007 | 27/06/2023 | Dispensa e Extrato |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há contratos! |
Status: | Homologada | Abertura em: | 01/06/2023 às 08h00min |
---|---|---|---|
Número Sequencial/Ano: | 0002/2023 | Nº Processo: | 0029/2023 |
Objeto: |
Contratação de empresa para prestação de serviço de transmissão de dados via internet banda larga por meio de fibra ótica, com velocidade de 600 Mbps, com IP fixo na sede do IPRERINE, localizada à Rua Coronel Nicolau Bley Neto, 351 Centro Rio Negro – PR. |
||
Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ |
Vencedor |
Brasilnets Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática LTDA
Vencedora Valor (R$ 2.698,80) |
# | Data Publicação | Documento | Visualizar |
---|---|---|---|
001 | 27/05/2025 | Parecer jurídico | |
002 | 01/06/2023 | Termo de Referência | |
003 | 01/06/2023 | Justificativa - Indicação de recursos | |
004 | 16/06/2023 | Resumo de orçamentos | |
005 | 16/06/2023 | Autorização | |
006 | 19/06/2023 | Dispensa - Dispensa extrato | |
007 | 11/07/2023 | Autorização pós declínio | |
008 | 11/07/2023 | Certidão de declínio de proponente vencedora | |
009 | 11/07/2023 | Dispensa pós declínio - extrato incluso | |
010 | 10/06/2024 | Solicitação de aditamento |
Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12/07/2023 | 12/07/2023 - 11/07/2024 | R$ 2.698,80 | Aditado | ||||||||||||||
Valor Total (Contrato + Aditamentos): R$5.503,56 |